序号 | 指标 | 限值 |
一、微生物指标 | ||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL或 CFU/100mL)a | 不应检出 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL或 CFU/100mL)a | 不应检出 |
3 | 菌落总数/(MPN/mL或 CFU/mL)b | 100 |
二、毒理指标 | ||
4 | 砷/(mg/L) | 0. 01 |
5 | 镉/(mg/L) | 0. 005 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0. 05 |
7 | 铅/(mg/L) | 0. 01 |
8 | 汞/(mg/L) | 0. 001 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0. 05 |
10 | 氟化物/(mg/L)b | 1 . 0 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L)b | 10 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L)c | 0. 06 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L)c | 0.1 |
序号 | 指标 | 限值 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L)c | 0. 06 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L)c | 0.1 |
16 |
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)c | 该类化合物中各种化合物 的实测浓度与其各自限值的 比值之和不超过1 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L)c | 0. 05 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L)c | 0.1 |
19 | 溴酸盐/(mg/L)c | 0. 01 |
20 | 亚氯酸盐/(mg/L)c | 0.7 |
21 | 氯酸盐/(mg/L)c | 0.7 |
三、感官性状和一般化学指标d | ||
22 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTUb | 1 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 |
25 | 肉眼可见物 | 无 |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 |
27 | 铝/(mg/L) | 0. 2 |
28 | 铁/(mg/L) | 0.3 |
29 | 锰/(mg/L) | 0.1 |
30 | 铜/(mg/L) | 1 . 0 |
31 | 锌/(mg/L) | 1 . 0 |
32 | 氯化物/(mg/L) | 250 |
33 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 |
34 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 |
35 | 总硬度(以CaCO3 计)/(mg/L) | 450 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2 计)/(mg/L) | 3 |
37 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 |
四、放射性指标e | ||
38 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5(指导值) |
序号 | 指标 | 限值 |
39 | 总β放射性/(Bq/L) | 1(指导值) |
aMPN表示最可能数;CFU表示菌落形成单位。 当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌;当水样未检出总大肠菌群时,不必检验大肠埃希氏菌。 b 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按 500MPN/mL或 500CFU/mL执行,氟化物指标限值按1. 2 mg/L执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20 mg/L执行,浑浊度指标限值按3NTU执行。 c 水处理工艺流程中预氧化或消毒方式: —采用液氯、次氯酸钙及氯胺时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸; —采用次氯酸钠时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐; —采用臭氧时,应测定溴酸盐; —采用二氧化氯时,应测定亚氯酸盐; —采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时,应测定亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸; —当原水中含有上述污染物,可能导致出厂水和末梢水的超标风险时,无论采用何种预氧化或消毒方式,都应对其进行测定。 d 当发生影响水质的突发公共事件时,经风险评估,感官性状和一般化学指标可暂时适当放宽。 e 放射性指标超过指导值(总 β放射性扣除40K后仍然大于1Bq/L),应进行核素分析和评价,判定能否饮用。 |
序号 | 指标 | 与水接触时间/ min |
出厂水和末梢水 限值/(mg/L) |
出厂水余量/(mg/L) | 末梢水余量/ (mg/L) |
40 | 游离氯a,d | ≥30 | ≤2 | ≥0.3 | ≥0.05 |
41 | 总氯b | ≥120 | ≤3 | ≥0.5 | ≥0.05 |
42 |
臭氧c |
≥12 |
≤0.3 |
|
≥0.02 如采用其他协同消毒方 式,消毒剂限值及余量 应满足相应要求 |
43 | 二氧化氯d | ≥30 | ≤0.8 | ≥0.1 | ≥0.02 |
a 采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。 b 采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。 c 采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。 d 采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯;采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 |
序号 | 指标 | 限值 |
一、微生物指标 | ||
44 | 贾第鞭毛虫/(个/10L) | <1 |
45 | 隐孢子虫/(个/10L) | <1 |
二、毒理指标 | ||
46 | 锑/(mg/L) | 0. 005 |
47 | 钡/(mg/L) | 0.7 |
48 | 铍/(mg/L) | 0. 002 |
49 | 硼/(mg/L) | 1 . 0 |
50 | 钼/(mg/L) | 0. 07 |
51 | 镍/(mg/L) | 0. 02 |
52 | 银/(mg/L) | 0. 05 |
53 | 铊/(mg/L) | 0. 0001 |
54 | 硒/(mg/L) | 0. 01 |
55 | 高氯酸盐/(mg/L) | 0. 07 |
56 | 二氯甲烷/(mg/L) | 0. 02 |
57 | 1,2-二氯乙烷/(mg/L) | 0. 03 |
58 | 四氯化碳/(mg/L) | 0. 002 |
59 | 氯乙烯/(mg/L) | 0. 001 |
60 | 1,1-二氯乙烯/(mg/L) | 0. 03 |
61 | 1,2-二氯乙烯(总量)/(mg/L) | 0. 05 |
62 | 三氯乙烯/(mg/L) | 0. 02 |
63 | 四氯乙烯/(mg/L) | 0. 04 |
64 | 六氯丁二烯/(mg/L) | 0. 0006 |
65 | 苯/(mg/L) | 0. 01 |
66 | 甲苯/(mg/L) | 0.7 |
67 | 二甲苯(总量)/(mg/L) | 0.5 |
68 | 苯乙烯/(mg/L) | 0. 02 |
69 | 氯苯/(mg/L) | 0.3 |
70 | 1,4-二氯苯/(mg/L) | 0.3 |
71 | 三氯苯(总量)/(mg/L) | 0. 02 |
72 | 六氯苯/(mg/L) | 0. 001 |
73 | 七氯/(mg/L) | 0. 000 4 |
74 | 马拉硫磷/(mg/L) | 0. 25 |
75 | 乐果/(mg/L) | 0. 006 |
序号 | 指标 | 限值 |
76 | 灭草松/(mg/L) | 0.3 |
77 | 百菌清/(mg/L) | 0. 01 |
78 | 呋喃丹/(mg/L) | 0. 007 |
79 | 毒死蜱/(mg/L) | 0. 03 |
80 | 草甘膦/(mg/L) | 0.7 |
81 | 敌敌畏/(mg/L) | 0. 001 |
82 | 莠去津/(mg/L) | 0. 002 |
83 | 溴氰菊酯/(mg/L) | 0. 02 |
84 | 2,4-滴/(mg/L) | 0. 03 |
85 | 乙草胺/(mg/L) | 0. 02 |
86 | 五氯酚/(mg/L) | 0. 009 |
87 | 2,4,6-三氯酚/(mg/L) | 0. 2 |
88 | 苯并(a)芘/(mg/L) | 0. 000 01 |
89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/(mg/L) | 0. 008 |
90 | 丙烯酰胺/(mg/L) | 0. 0005 |
91 | 环氧氯丙烷/(mg/L) | 0. 000 4 |
92 | 微囊藻毒素-LR(藻类暴发情况发生时)/(mg/L) | 0. 001 |
三、感官性状和一般化学指标a | ||
93 | 钠/(mg/L) | 200 |
94 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0. 002 |
95 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 |
96 | 2-甲基异莰醇/(mg/L) | 0. 000 01 |
97 | 土臭素/(mg/L) | 0. 000 01 |
a 当发生影响水质的突发公共事件时,经风险评估,感官性状和一般化学指标可暂时适当放宽。 |
序号 | 指标 | 限值 |
1 | 肠球菌/(CFU/100mL或 MPN/100mL) | 不应检出 |
2 | 产气荚膜梭状芽孢杆菌/(CFU/100mL) | 不应检出 |
3 | 钒/(mg/L) | 0. 01 |
4 | 氯化乙基汞/(mg/L) | 0. 0001 |
5 | 四乙基铅/(mg/L) | 0. 0001 |
6 | 六六六(总量)/(mg/L) | 0. 005 |
7 | 对硫磷/(mg/L) | 0. 003 |
8 | 甲基对硫磷/(mg/L) | 0. 009 |
9 | 林丹/(mg/L) | 0. 002 |
10 | 滴滴涕/(mg/L) | 0. 001 |
11 | 敌百虫/(mg/L) | 0. 05 |
12 | 甲基硫菌灵/(mg/L) | 0.3 |
13 | 稻瘟灵/(mg/L) | 0.3 |
14 | 氟乐灵/(mg/L) | 0. 02 |
15 | 甲霜灵/(mg/L) | 0. 05 |
16 | 西草净/(mg/L) | 0. 03 |
17 | 乙酰甲胺磷/(mg/L) | 0. 08 |
18 | 甲醛/(mg/L) | 0.9 |
19 | 三氯乙醛/(mg/L) | 0.1 |
20 | 氯化氰(以CN-计)/(mg/L) | 0. 07 |
21 | 亚硝基二甲胺/(mg/L) | 0. 0001 |
22 | 碘乙酸/(mg/L) | 0. 02 |
23 | 1,1,1-三氯乙烷/(mg/L) | 2 |
24 | 1,2-二溴乙烷/(mg/L) | 0. 000 05 |
25 | 五氯丙烷/(mg/L) | 0. 03 |
26 | 乙苯/(mg/L) | 0.3 |
27 | 1,2-二氯苯/(mg/L) | 1 |
28 | 硝基苯/(mg/L) | 0. 017 |
29 | 双酚A/(mg/L) | 0. 01 |
序号 | 指标 | 限值 |
30 | 丙烯腈/(mg/L) | 0.1 |
31 | 丙烯醛/(mg/L) | 0.1 |
32 | 戊二醛/(mg/L) | 0.07 |
33 | 二(2-乙基己基)己二酸酯/(mg/L) | 0.4 |
34 | 邻苯二甲酸二乙酯/(mg/L) | 0.3 |
35 | 邻苯二甲酸二丁酯/(mg/L) | 0. 003 |
36 | 多环芳烃(总量)/(mg/L) | 0.002 |
37 | 多氯联苯(总量)/(mg/L) | 0.0005 |
38 | 二![]() ![]() |
0. 000 000 03 |
39 | 全氟辛酸/(mg/L) | 0.000 08 |
40 | 全氟辛烷磺酸/(mg/L) | 0.000 04 |
41 | 丙烯酸/(mg/L) | 0. 5 |
42 | 环烷酸/(mg/L) | 1 . 0 |
43 | 丁基黄原酸/(mg/L) | 0.001 |
44 | β-萘酚/(mg/L) | 0.4 |
45 | 二甲基二硫醚/(mg/L) | 0. 000 03 |
46 | 二甲基三硫醚/(mg/L) | 0. 000 03 |
47 | 苯甲醚/(mg/L) | 0.05 |
48 | 石油类(总量)/(mg/L) | 0.05 |
49 | 总有机碳/(mg/L) | 5 |
50 | 碘化物/(mg/L) | 0.1 |
51 | 硫化物/(mg/L) | 0.02 |
52 | 亚硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 1 |
53 | 石棉(纤维>10μm)/(万个/L) | 700 |
54 | 铀/(mg/L) | 0. 03 |
55 | 镭-226/(Bq/L) | 1 |